Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | ANR | 2003 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
1296 | 2002 ANNUAL REPORT | 03/04/2003 | 08/07/2003 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
08/07/2003 | DHADDOCK | DHADDOCK | Review and report completed on 8/7/03. Archived approved on 8/7/03. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
JERNSTSE | BIOL | 08/06/2003 | DHADDOCK | |||
DDARBY | HYDRO | 06/14/2003 | DHADDOCK | |||
SDEMCZAK | INSP | 05/07/2003 | DHADDOCK | |||
SDEMCZAK | ENGR | 05/07/2003 | DHADDOCK |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |