Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070038 | WILLOW CREEK MINE | H | AMD | 2000 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
1594 | WATER REQUIREMENTS | 11/17/2000 | 11/06/2001 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
12/26/2001 | DHADDOCK | Response to deficiency received 7/26. To review by 8/30. Deficiency sent 11/06/2001. to respond by 12/28. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |