Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | H | AMD | 1999 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
213 | WATER MONITORING INFO (N99-26-2-1) | 08/04/1999 | 08/13/1999 | 08/19/1999 |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
09/08/1999 | DHADDOCK | deficient, to respond by September 3, 1999 |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
SFALVEY | HYDRO | 08/13/1999 | 08/16/1999 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |