Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070038 | WILLOW CREEK MINE | A | AMD | 1998 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
216 | BARN CANYON VENTILATION | 03/10/1998 | 09/01/1999 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
10/13/1999 | DHADDOCK | **Conditionally approved on Sept. 1, 1999, 5 clean copies due on 9/24, extend to 10/8, received 10/7, Finalized 10/12 |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
WWESTERN | ADMIN | 08/30/1999 | ||||
PBAKER | BIOL | 08/24/1999 | 08/31/1999 | |||
PHESS | INSP | 08/30/1999 | ||||
WWESTERN | ENGR | 08/30/1999 | ||||
PBURTON | SOIL | 08/24/1999 | 08/27/1999 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |