Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070042 | STAR POINT REFUSE | A | WTR | 2006 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
2693 | water monitoring | 11/13/2006 | 01/29/2009 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
11/14/2006 | ANANCE | WHEDBERG |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
DDARBY | HYDRO | 04/01/2007 | 01/20/2006 | WQ06-3 | ||
DDARBY | HYDRO | 01/20/2006 | WQ06-4 | |||
DDARBY | HYDRO | 05/04/2007 | WQ07-1 | |||
DDARBY | HYDRO | 10/30/2007 | WQ07-2 | |||
DDARBY | HYDRO | 03/25/2008 | WQ07-3 | |||
AABATE | HYDRO | 10/21/2008 | WQ07-4 | |||
AABATE | HYDRO | 10/21/2008 | WQ08-1 | |||
AABATE | HYDRO | 10/21/2008 | WQ08-2 | |||
AABATE | HYDRO | 10/21/2008 | WQ08-3 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
11/13/2006 | Email from Mike Glasson Re: 3rd Qtr Info in the Pipeline | PIC | ANANCE | 11/14/2006 |
12/12/2006 | Email from Dana Dean to Rusty Netz Re: Info Uploaded | PIC | ANANCE | 01/04/2007 |
07/16/2008 | Received Quarterly Smapling Report - April, May, June 2008 | PIC | ANANCE | 07/17/2008 |
01/11/2008 | Received Quarterly Sampling Report - Oct, Nov, Dec 2007 | PIC | ANANCE | 01/14/2008 |
01/29/2009 | Close out recurring task | Open task for WQ08-4 | SSTEAB | 01/29/2009 |
07/16/2007 | Letter Re: Quarterly Baseline Water Data submitted | PIC | SBERRY | 07/17/2007 |