Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | WTR | 2009 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
3234 | WQ09-1 | 03/31/2009 | 05/05/2009 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
03/11/2009 | SSTEAB | JDSMITH |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
DDARBY | HYDRO | 05/05/2009 | WQ09-1 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
05/05/2009 | Completed Water Monitoring Report | PIC | SSTEAB | 05/07/2009 |