Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070038 | WILLOW CREEK MINE | A | WTR | 2009 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
3325 | WQ09-2 | 06/30/2009 | 12/17/2009 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
06/11/2009 | SSTEAB | JDSMITH |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
AABATE | HYDRO | 12/17/2009 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
12/17/2009 | Completed Water Monitoring Report | PIC | SSTEAB | 12/21/2009 |