Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | H | DO | 1999 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
344 | COAL WASTE | 06/18/1999 | 07/16/1999 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
08/11/1999 | DHADDOCK | submittal received June 18th |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
BMALENCI | ADMIN | 07/16/1999 | 07/15/1999 | |||
SFALVEY | HYDRO | 07/16/1999 | 07/15/1999 | |||
WWESTERN | ENGR | 07/16/1999 | 07/15/1999 | |||
BDAVIDSO | SOIL | 07/16/1999 | 07/15/1999 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |