Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070038 | WILLOW CREEK MINE | A | WTR | 2010 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
3492 | WQ10-1 | 03/31/2010 | 09/15/2010 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
02/10/2010 | SSTEAB | JDSMITH |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
AABATE | HYDRO | 09/15/2010 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
09/15/2010 | Completed Water Monitoring Report | PIC | SSTEAB | 09/16/2010 |