Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070042 | STAR POINT REFUSE | A | WTR | 2010 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
3571 | WQ10-2 | 06/16/2010 | 12/13/2010 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
06/16/2010 | SSTEAB | JDSMITH |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
KLUNDMAR | HYDRO | 12/13/2010 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
12/13/2010 | Completed Water Monitoring Report | PIC | SSTEAB | 12/13/2010 |