Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070042 | STAR POINT REFUSE | D | AMD | 2010 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
3598 | ROADS D, F & L | 08/02/2010 | 09/15/2010 | 09/13/2010 |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
08/02/2010 | SSTEAB | JDSMITH | Work group folder created. No MPMD Required. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
KLUNDMAR | LEAD | 09/13/2010 | ||||
KLUNDMAR | ADMIN | 08/10/2010 | 08/05/2010 | KLUNDMAR | ||
KLUNDMAR | HYDRO | 08/10/2010 | 08/05/2010 | KLUNDMAR | Deficient | |
JOWEN | ENGR | 08/25/2010 | 08/05/2010 | KLUNDMAR | ||
PHESS | BOND | 09/08/2010 | 08/30/2010 | DHADDOCK |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
08/02/2010 | Received Application for Roads D, F & L | 5 hard copies, 1 copy to PIC, 1 copy to PFO | SSTEAB | 08/02/2010 |
08/02/2010 | Email to Lead Re: IR Completion | PIC | SSTEAB | 08/02/2010 |
08/02/2010 | Email to Operator Re: IR Approval | PIC | SSTEAB | 08/02/2010 |
09/13/2010 | Deficiency Letter & List | Mailed/Returned 9/13/10 | SSTEAB | 09/13/2010 |