Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070038 | WILLOW CREEK MINE | A | WTR | 2010 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
3671 | WQ10-4 | 12/31/2010 | 05/26/2011 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
11/17/2010 | SSTEAB | JDSMITH |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
AABATE | HYDRO | 05/26/2011 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
05/26/2011 | Completed Water Monitoring Report | PIC | SSTEAB | 05/26/2011 |