Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070042 | STAR POINT REFUSE | A | MID | 2011 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
3814 | MIDTERM PERMIT REVIEW | 04/19/2011 | 05/19/2011 | 05/19/2011 |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
04/19/2011 | SSTEAB | JDSMITH | Work group folder created. *Application to address deficiencies due 6/20/11.* |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
KLUNDMAR | LEAD | 05/19/2011 | ||||
JOWEN | BOND | 05/18/2011 | 04/21/2011 | JDSMITH | Deficiency | |
KHOUSKEE | INSP | 05/19/2011 | 04/21/2011 | JDSMITH | ||
KLUNDMAR | HYDRO | 05/19/2011 | 04/21/2011 | JDSMITH | ||
ICAMPBEL | BIOL | 05/19/2011 | 04/21/2011 | JDSMITH | Deficiency | |
AABATE | GEOL | 05/18/2011 | Approval | |||
PBURTON | SOIL | 05/10/2011 | No soils issues. | |||
ANANCE | OWNER | 05/03/2011 | Approval | |||
SSTEAB | AVS | 05/02/2011 | No Violations |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
05/02/2011 | AVS Evaluation | PIC | SSTEAB | 05/02/2011 |
05/19/2011 | Completion of Midterm Review | PIC | SSTEAB | 05/19/2011 |
04/19/2011 | Commencement of Midterm Review | PIC | SSTEAB | 04/19/2011 |