Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070038 | WILLOW CREEK MINE | A | WTR | 2012 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
4038 | WQ12-1 | 03/02/2012 | 09/11/2012 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
03/02/2012 | SSTEAB | SCHRISTE |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
AABATE | HYDRO | 09/11/2012 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
09/11/2012 | Completed Water Quality Report | PIC | SSTEAB | 09/12/2012 |