Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | WTR | 2012 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
4224 | WQ12-4 | 12/31/2012 | 06/24/2013 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
12/06/2012 | SSTEAB | SCHRISTE |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
ADANIELS | HYDRO | 06/24/2013 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
06/24/2013 | Completed Water Quality Report | PIC | SSTEAB | 06/24/2013 |