Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070042 | STAR POINT REFUSE | A | WTR | 2013 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
4284 | WQ13-1 | 03/08/2013 | 10/30/2013 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
03/08/2013 | SSTEAB | SCHRISTE |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
ADANIELS | HYDRO | 10/30/2013 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
10/30/2013 | Completed Water Quality Report | PIC | SSTEAB | 10/30/2013 |