Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | WTR | 2013 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
4350 | WQ13-2 | 05/30/2013 | 12/17/2013 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
05/30/2013 | SSTEAB | SCHRISTE |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
ADANIELS | HYDRO | 12/17/2013 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
12/17/2013 | Completed Water Quality Report | PIC | SSTEAB | 12/23/2013 |