Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | WTR | 2013 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
4478 | WQ13-4 | 12/16/2013 | 06/24/2014 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
12/16/2013 | SSTEAB | SCHRISTE |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
ADANIELS | HYDRO | 06/24/2014 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
06/24/2014 | Completed Water Quality Report | SSTEAB | 06/24/2014 |