Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | MID | 2014 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
4512 | MIDTERM PERMIT REVIEW | 02/19/2014 | 04/08/2014 | 04/08/2014 |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
02/19/2014 | SSTEAB | SCHRISTE | Work group folder created. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
PHESS | LEAD | 04/08/2014 | 02/19/2014 | SSTEAB | ||
JOWEN | ENGR | 03/27/2014 | 02/19/2014 | SCHRISTE | ||
JOWEN | BOND | 03/27/2014 | 02/19/2014 | SCHRISTE | Deficiency | |
KHOUSKEE | INSP | 04/08/2014 | 02/19/2014 | SCHRISTE | No Comments | |
ADANIELS | HYDRO | 03/31/2014 | 02/19/2014 | SCHRISTE | No Deficiencies | |
JHELFRIC | BIOL | 04/07/2014 | 02/19/2014 | SCHRISTE | Deficiencies | |
PBURTON | SOIL | 04/08/2014 | 02/19/2014 | SCHRISTE | No Comments | |
SSTEAB | OWNER | 02/26/2014 | 02/20/2014 | SSTEAB | Outstanding Violations |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
02/19/2014 | Commencement of Midterm Permit Review | SSTEAB | 02/19/2014 | |
02/26/2014 | AVS Evaluation | SSTEAB | 02/26/2014 | |
04/08/2014 | Completed Midterm Review | SSTEAB | 04/08/2014 | |
05/07/2014 | Email to Operator Re: Outstanding Issues/Extension | SSTEAB | 05/08/2014 | |
06/06/2014 | Email to Operator Re: Bond Issue | SSTEAB | 06/06/2014 |