Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | WTR | 2014 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
4535 | WQ14-1 | 03/18/2014 | 09/22/2014 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
03/18/2014 | SSTEAB | SCHRISTE |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
ADANIELS | HYDRO | 09/22/2014 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
09/22/2014 | Completed Water Monitoring Report | SSTEAB | 09/25/2014 |