Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | ANR | 2014 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
4578 | 2013 ANNUAL REPORT | 04/14/2014 | 06/25/2014 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
04/14/2014 | SSTEAB | SCHRISTE | Work group folder created. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
PHESS | LEAD | 06/25/2014 | 04/14/2014 | SSTEAB | ||
ADANIELS | HYDRO | 06/24/2014 | 04/14/2014 | SSTEAB | ||
KHOUSKEE | INSP | 04/21/2014 | 04/14/2014 | SSTEAB | ||
JHELFRIC | BIOL | 06/25/2014 | 04/14/2014 | SSTEAB | No 2012 Macro Survey | |
JOWEN | ENGR | 06/25/2014 | 04/14/2014 | SSTEAB |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
04/14/2014 | Received 2013 Annual Report | SSTEAB | 04/14/2014 | |
06/25/2014 | Completed 2013 Annual Report Review | SSTEAB | 06/25/2014 |