Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070042 | STAR POINT REFUSE | D | AMD | 2014 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
4685 | NOV#12148 RESPONSE | 09/18/2014 | 10/27/2014 | 10/22/2014 |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
09/19/2014 | SSTEAB | SCHRISTE | Work group folder created. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
CPARKER | LEAD | 10/22/2014 | 10/06/2014 | SCHRISTE | ||
ADANIELS | HYDRO | 10/22/2014 | 09/19/2014 | SSTEAB | Deficiencies | |
CPARKER | ENGR | 10/22/2014 | 09/19/2014 | SSTEAB | Deficiencies |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
10/22/2014 | Deficiency Letter & List | Mailed/Returned 10/22/14 | SSTEAB | 10/22/2014 |
11/13/2014 | Email from Operator Re: Extension Request | SSTEAB | 11/14/2014 | |
11/14/2014 | Email to Operator Re: Extension Granted | SSTEAB | 11/14/2014 | |
09/18/2014 | Received NOV #12148 Response | SSTEAB | 09/19/2014 | |
09/19/2014 | Email to Lead Re: IR Completion | SSTEAB | 09/19/2014 | |
09/19/2014 | Email to Operator Re: IR Approval | SSTEAB | 09/19/2014 |