Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070042 | STAR POINT REFUSE | A | WTR | 2015 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
4843 | WQ15-1 | 03/27/2015 | 09/30/2015 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
03/27/2015 | SSTEAB | SCHRISTE |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
ADANIELS | HYDRO | 09/30/2015 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
09/30/2015 | Completed Water Monitoring Report | SSTEAB | 09/30/2015 |