Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | D | SIG | 2015 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
4986 | PERMIT REVISION | 09/18/2015 | 02/16/2016 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
09/30/2015 | SSTEAB | DHADDOCK | Work group folder created. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
SCHRISTE | LEAD | 02/16/2016 | 09/30/2015 | SSTEAB | ||
ADANIELS | HYDRO | 02/16/2016 | 10/01/2015 | SCHRISTE | ||
PBURTON | SOIL | 02/16/2016 | 10/01/2015 | SCHRISTE | ||
CPARKER | BOND | 02/16/2016 | 10/01/2015 | SCHRISTE | ||
CPARKER | ENGR | 02/16/2016 | 10/01/2015 | SCHRISTE | ||
LREINHAR | BIOL | 11/30/2015 | 10/01/2015 | SCHRISTE | Deficient | |
LREINHAR | LAND | 11/30/2015 | 10/01/2015 | SCHRISTE | Deficient |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
10/01/2015 | AVS Evaluation | SSTEAB | 10/01/2015 | |
11/04/2015 | Letter from Carbon Co Commission Re: Support of Application | SSTEAB | 11/12/2015 | |
10/30/2015 | Letter from PLPCO Re: Wildlife Determination | SSTEAB | 10/30/2015 | |
09/18/2015 | Received Application for Permit Revision PMLU | SSTEAB | 09/30/2015 | |
02/16/2016 | Deficient Findings | Emailed to Steve Alder | SSTEAB | 02/16/2016 |
03/04/2016 | Deficiency Letter | SSTEAB | 03/04/2016 |