Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070042 | STAR POINT REFUSE | A | WTR | 2015 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
5004 | WQ15-3 | 09/30/2015 | 01/26/2016 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
10/01/2015 | SSTEAB | SCHRISTE |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
ADANIELS | HYDRO | 01/26/2016 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
01/26/2016 | Completed Water Quality Report | SSTEAB | 03/30/2016 |