Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070042 | STAR POINT REFUSE | A | MID | 2016 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
5090 | MIDTERM PERMIT REVIEW | 03/01/2016 | 05/13/2016 | 05/10/2016 |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
03/01/2016 | SSTEAB | SCHRISTE | Work group folder created. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
KSTORRAR | LEAD | 05/10/2016 | 03/01/2016 | SSTEAB | ||
ADANIELS | HYDRO | 05/04/2016 | 03/01/2016 | SCHRISTE | ||
PBURTON | SOIL | 05/10/2016 | 03/01/2016 | SCHRISTE | ||
LREINHAR | BIOL | 04/08/2016 | 03/01/2016 | SCHRISTE | Deficient - Attachments | |
CPARKER | ENGR | 05/02/2016 | 03/01/2016 | SCHRISTE | ||
CPARKER | BOND | 05/02/2016 | 03/01/2016 | SCHRISTE | ||
KSTORRAR | ADMIN | 05/10/2016 | 03/01/2016 | SCHRISTE | ||
KSTORRAR | OWNER | 05/10/2016 | 03/01/2016 | SCHRISTE | ||
LREINHAR | LAND | 04/08/2016 | 03/01/2016 | SCHRISTE | ||
BWISER | BOND | 04/25/2016 | 04/19/2016 | SSTEAB | Deficient |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
03/01/2016 | Commencement of Midterm Permit Review | SSTEAB | 03/01/2016 | |
05/10/2016 | Completed Midterm Permit Review | Operator to respond to deficiencies by 6/10/16 | SSTEAB | 05/10/2016 |
04/06/2016 | Email to DWR Re: Sage Grouse Consultation | SSTEAB | 04/29/2016 | |
04/28/2016 | Email to DOGM Re: Sage Grouse Consultation | SSTEAB | 04/29/2016 |