Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | WTR | 2017 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
5386 | WQ16-4 | 03/08/2017 | 06/29/2017 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
03/08/2017 | SSTEAB | SCHRISTE |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
KSTORRAR | HYDRO | 06/29/2017 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
06/29/2017 | Completed Water Quality Report | SSTEAB | 06/29/2017 |