Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | ANR | 2002 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
542 | 2001 ANNUAL REPORT | 03/15/2002 | 06/01/2002 | 09/17/2002 |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
DHADDOCK | Review completed. Archived on 9/17/02. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
JHELFRIC | BIOL | 05/13/2002 | ||||
PHESS | INSP | 04/02/2002 | ||||
DDARBY | HYDRO | 06/12/2002 | ||||
PHESS | ENGR | 04/02/2002 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |