Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | AMD | 1997 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
634 | ABATEMENT PLANS N-97-45-1-1 | 02/23/1998 | 02/25/1998 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
DHADDOCK | add. info recvd. 2/11/98 |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
SFALVEY | HYDRO | 02/24/1998 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |