Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070042 | STAR POINT REFUSE | P | ANR | 2022 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
6547 | 2021 ANNUAL REPORT | 03/31/2022 | ||
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
04/06/2022 | SSTEAB | SCHRISTE |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
JEATCHEL | LEAD | |||||
ADANIELS | ||||||
SDEMCZAK | 04/19/2022 | |||||
TMILLER | ||||||
PBURTON |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |
03/31/2022 | Received Annual Report | SSTEAB | 04/06/2022 |