Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070038 | WILLOW CREEK MINE | A | ANR | 2000 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
776 | 1999 ANNUAL REPORT | 04/04/2000 | 06/01/2000 | 10/06/2000 |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
10/10/2000 | DHADDOCK | REview completed 10/6/2000, cc'd inspector for followup. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
PBAKER | BIOL | 06/09/2000 | ||||
PHESS | INSP | 05/04/2000 | ||||
GGALECKI | HYDRO | 10/13/2000 | 10/06/2000 | |||
PHESS | ENGR | 06/01/2000 | 05/04/2000 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |