Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | AMD | 1999 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
818 | WATER MONITORING INFO (N99-26-2-1) | 08/04/1999 | 09/29/1999 | 10/01/1999 |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
10/26/1999 | DHADDOCK | *Approved 10/1, clean copies due 10/15, received 10/18, final approval and transmittal done 10/26 |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
SFALVEY | HYDRO | 09/29/1999 | 09/29/1999 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |