Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070038 | WILLOW CREEK MINE | A | AMD | 1999 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
887 | CHANNEL RECONSTRUCTION | 11/18/1999 | 01/27/2000 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
04/13/2000 | PGRUBAUG |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
SFALVEY | HYDRO | 12/28/1999 | 01/21/2000 | |||
PBAKER | BIOL | 01/21/2000 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |