Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | WTR | 2000 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
926 | WATER MONITORING | 06/02/2000 | 08/07/2003 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
11/17/2000 | DHADDOCK | DMR for April,recd. 6-2 EDI data for May recd. 6-7 / DMR for May,recd. 7-5 / DMR for June, recd. 8-17 Review and Report completed on 6/13/2003. Need DMR to be submitted. Refered to Inspector for follow-up. Archived on 8/7/2003. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
DDARBY | HYDRO | 06/13/2003 | DHADDOCK |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |