Task Details:
Permit Number | Site Name | Task Status | Task Type | Task Year |
C0070020 | HORIZON MINE | A | WTR | 2000 |
Task ID | Task Name | Request Date | Issue Due Date | Issue Sent Date |
982 | WATER MONITORING | 08/17/2000 | 08/07/2003 | |
Last Updated | Updated By | Manager | Remarks By | |
06/27/2001 | DHADDOCK | DMR for July, recd. 8/17/00. DMR for Aug.,recd. 10/13/00. Sept. DMRs recd. 11/06/00. E-mail to process EDI dat recd. 5/21/01. EDI processed 5/21/01. |
Task Assignments:
Person | Assignment | Due Date | End Date | Assigned On | Assigned By | Remarks By |
DDARBY | HYDRO | 06/13/2003 |
Task Activies:
Activity Date | Activity | Remarks | Added By | Date Added |